Home Material data
| Rubber Data Sheet | |||||||||
| 1 = Excellent, 2 = Good, 3 = Fair, 4 = Poor | |||||||||
| Rubber Type | Nitrile Rubber NBR |
Hydrogenate Nutrile Rubber HNBR |
Silicone Rubber SI |
Flouro Carbon Rubber Viton, FKM, FPM |
Ethylene Propylene Rubber EPDM |
Fluorinated Silicone Rubber FLS, Fluorosilicone |
Styrene Butadiene Rubber SBR |
||
| Character | Good at Oil, Water, Abrasion Resistance. Not good at Polar solvent. |
Good at Abrasion, Corrosion, Tensility, Tear, compressoin Resistance. | Good at Heat, Low-temp. Resistance. Good at Insulation. Not good at Oil, Ozone, Solvent Resistance. |
Good at Heat, Oil, Chemical, Solvent Resistance. Not good at Ketones, Esters, Nitrates Resistance. |
Good at Aging, Ozone, Weather, Chemical, Abrasion, Water, Alcohol, Ketones Resistance. Not good at Oil Resistance. |
Good at Oil, Solvent, Heat, Low-temp. Resistance. Not good at Brake Fluid, Ketones Resistance. |
Good at Abrasion, Aging, Water Resistance. Not good at Strong acid, Ozone, Oil, Hydrocarbon Resistance. |
||
| Physical Properties | Hardness (shore A) | 15 ~ 100 | 60 ~ 90 | 30 ~ 90 | 50 ~ 90 | 30 ~ 90 | 25 ~ 80 | 40 ~ 90 | |
| Heat Resistance (℃) | 130 | 170 | 280 | 300 | 150 | 250 | 100 | ||
| Low-temp Resistance (℃) | -10 ~ -20 | -20 ~ -40 | -70 ~ -120 | -10 ~ -50 | -40 ~ -60 | -50 ~ -70 | -30 ~ -60 | ||
| Range of Service Temperature (℃) | -25 ~ 100 | -25 ~ 150 | -40 ~ 200 | -25 ~ 250 | -50 ~ 150 | -50 ~ 200 | -20 ~ 100 | ||
| Tensile Strength (Mpa) | 5 ~ 25 | 5 ~ 40 | 4 ~ 10 | 7 ~ 20 | 5 ~ 20 | 6 ~ 10 | 5 ~ 20 | ||
| Elongation (%) | 800 ~ 100 | 100 ~ 800 | 500 ~ 50 | 500 ~ 100 | 800 ~ 100 | 200 ~ 600 | 600 ~100 | ||
| Resilience | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||
| Tear Resistance | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | ||
| Abrasion Resistance | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||
| Lubricant | Gear Oil | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | |
| Engine Oil | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | ||
| Spindle Oil | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | ||
| Refrigeration Oil | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | ||
| Grease | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | ||
| Lithium Grease | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | ||
| Silicone Oil | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
| Fuel | Naphtha | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | |
| Heavy Oil | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | ||
| Gasoline | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | ||
| Water | Water (Normal Temperature) |
2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| Steam (Boiling Water) |
2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||
| Chemical | Hydrochloric Acid 20% | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | |
| Sulphuric Acid 30% | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||
| Nitric Acid 10% | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| Sodium Hydroxide 30% | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | ||
| Benzene | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | ||
| Trichloroethylene | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||
| Ethanol | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
| Ether | 3~4 | 3 ~4 | 3~4 | 3~4 | 2 | 4 | 1 | ||
| Methyl Ethyl Ketone | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2~3 | ||
| Ethyl Ethanoate | 3~4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3~4 | ||
| Gas | LPG | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | - | 4 | |
| Coal Gas | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | - | 4 | ||
| Ozone | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 4 | ||
| Freon 12 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | - | 2 | ||
| Freon 22 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | - | 2 | ||
| Rubber Data Sheet | ||||||||
| 1 = Excellent, 2 = Good, 3 = Fair, 4 = Poor | ||||||||
| Rubber Type | Neoprene Rubber CR |
Polyacrylate Rubber ACM |
Natural Rubber NR |
Hypalon Polyethlene Rubber CSM |
Butyl Rubber IIR |
Urethane Rubber PU |
||
| Character | Good at Weather, Ozone, Heat, Chemical, Abrasion, Aging Resistance. Good Resilience. |
Good at Heat, Oil, Weather Resistance. Not good at Water, Low-temp., Chemical Resistance. |
Good at Abrasion, Water Resistance. Good Resilience. |
Good at Weather, Aging, Ozone, Chemical, Abrasion Resistance. | Good at Weather, Ozone Resistance. | Good at Abrasion, High preasure Resistance. Good mechanical Strength. Not good at Heat Resistance. |
||
| Physical Properties | Hardness (shore A) | 30 ~ 90 | 40 ~ 90 | 30 ~ 90 | 50 ~ 90 | 20 ~ 90 | 60 ~ 100 | |
| Heat Resistance (℃) | 130 | 180 | 120 | 150 | 150 | 80 | ||
| Low-temp Resistance (℃) | -35 ~ -55 | 0 ~ -30 | -50 ~ -70 | -20 ~ -60 | -30 ~ -55 | -30 ~ -60 | ||
| Range of Service Temperature (℃) | -50 ~ 150 | -25 ~ 170 | -40 ~ 100 | -45 ~120 | -50 ~ 110 | -45 ~ 90 | ||
| Tensile Strength (Mpa) | 5 ~ 25 | 7 ~ 12 | 3 ~30 | 7 ~ 20 | 5 ~ 15 | 20 ~ 45 | ||
| Elongation (%) | 1000 ~ 100 | 600 ~ 100 | 1000 ~ 100 | 500 ~ 100 | 800 ~ 100 | 800 ~ 300 | ||
| Resilience | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||
| Tear Resistance | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
| Abrasion Resistance | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
| Lubricant | Gear Oil | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | |
| Engine Oil | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | ||
| Spindle Oil | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | ||
| Refrigeration Oil | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | ||
| Grease | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | ||
| Lithium Grease | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | ||
| Silicone Oil | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Fuel | Naphtha | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | |
| Heavy Oil | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | ||
| Gasoline | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | ||
| Water | Water (Normal Temperature) |
4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | |
| Steam (Boiling Water) |
2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | ||
| Chemical | Hydrochloric Acid 20% | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | |
| Sulphuric Acid 30% | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3~4 | ||
| Nitric Acid 10% | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3~4 | ||
| Sodium Hydroxide 30% | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3~4 | ||
| Benzene | 4 | 4 | 4 | 3~4 | 4 | 3~4 | ||
| Trichloroethylene | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Ethanol | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2~3 | ||
| Ether | 3~4 | 4 | 2~3 | 4 | 4 | 2 | ||
| Methyl Ethyl Ketone | 2~3 | 4 | 3~4 | 2~3 | 2 | 2 | ||
| Ethyl Ethanoate | 4 | 4 | 1 | 4 | - | 4 | ||
| Gas | LPG | 4 | 3 | 4 | 3 | - | 2 | |
| Coal Gas | 3 | 2 | 4 | 3 | - | 2 | ||
| Ozone | 1 | 1 | 4 | 1 | - | 1 | ||
| Freon 12 | 1 | 4 | 3~4 | 1 | - | 1 | ||
| Freon 22 | 1 | 3 | 3 | 1 | - | 4 | ||
| Range of Service temperature | ||||||
| Rubber Type | General Service Temperature (℃) | Special Formula (℃) | ||||
| NBR | -40 ~ 100 | -55 ~ 130 | ||||
| HNBR | -20 ~150 | -40 ~ 175 | ||||
| SI | -50 ~ 220 | -70 ~ 250 | ||||
| FKM | -20 ~200 | -40 ~ 250 | ||||
| EPDM | -40 ~ 150 | -50 ~ 170 | ||||
| SBR | -30 ~ 100 | -50 ~ 110 | ||||
| CR | -40 ~ 100 | -50 ~ 120 | ||||
| ACM | -15 ~ 150 | -25 ~ 175 | ||||
| NR | -40 ~ 70 | -40 ~ 110 | ||||
| CSM | -30 ~ 120 | -25 ~ 150 | ||||
| IIR | -50 ~ 100 | -60 ~ 130 | ||||
| PU | -30 ~ 75 | -50 ~ 100 | ||||
Copyright © 2017 Fusheng Rubber Products Co., Ltd. 苏ICP备17034203号
|Legal statement|Sitemap| Technical support:wh88